사업소개
Home > 사업안내 > 사업소개 > 공동체 사업
사업명 | 카페 Re_봄(능력개발원) |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 연중 |
배정인원 | 16명 |
근로시간 | 월 평균 32시간 이상 |
사업명 | 카페 Re_봄(지식산업센터) |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 연중 |
배정인원 | 19명 |
근로시간 | 월 평균 32시간 이상 |
사업명 | 카페 Re_봄(서부도서관) |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 연중 |
배정인원 | 19명 |
근로시간 | 월 평균 40시간 이상 |
사업명 | 카페 Re_봄(홍락원) |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 연중 |
배정인원 | 16명 |
근로시간 | 월 평균 40시간 이상 |
사업명 | 카페리:봄 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 연중(2024. 하반기 개점 예정) |
배정인원 | 20명 |
근로시간 | 월 평균 32시간 이상 |
사업명 | 햇살담은 반상 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 연중 |
배정인원 | 35명 |
근로시간 | 월 평균 32시간 이상 |
사업명 | 햇살담은 코인빨래방 |
---|---|
주요내용 및 수행방법 |
|
사업기간 | 연중 |
배정인원 | 20명 |
근로시간 | 월 평균 32시간 이상 |